| KELAS |
| KELAS I A |
| KELAS I B |
| KELAS II A |
| KELAS II B |
| KELAS III A |
| KELAS III B |
| KELAS IV A |
| KELAS IV B |
| KELAS V A |
| KELAS V B |
| KELAS VI A |
| KELAS VI B |
|
| KEHADIRAN | SAKIT | IZIN | ALPA |
| 96,15% | 3,16% | 0,69% | 0,00% |
| 90,09% | 7,40% | 1,04% | 1,48% |
| 96,33% | 2,00% | 0,83% | 0,83% |
| 94,61% | 2,78% | 2,61% | 0,00% |
| 96,15% | 3,69% | 0,15% | 0,00% |
| 97,38% | 0,46% | 0,15% | 2,00% |
| 95,99% | 2,01% | 2,01% | 0,00% |
| 98,40% | 0,64% | 0,16% | 0,80% |
| 92,74% | 3,99% | 2,28% | 1,00% |
| 95,74% | 1,37% | 0,27% | 2,61% |
| 96,70% | 2,34% | 0,69% | 0,27% |
| 93,96% | 4,26% | 1,37% | 0,41% |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar